应用:
GA是以由交联聚烯烃材质制造而成,具备卓越的耐磨擦、抗化学性能,适用于弯折铜管的保护。
操作温度范围:
连续使用温度: -55˚C~105˚C
最低收缩温度: 80˚C
完全收缩温度: 115˚C以上
颜色:
black
标准颜色:黑(其他规格颜色可订制)
产品特性:
收缩率:2:1
耐磨、耐油
优异的物理,化学和电子性能
符合RoHS
产品规格表:
产品型号 | 尺寸(mm) | 收缩前 (mm) | 收縮後 (mm) | 标准长度(Meter) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(D) | 壁厚(W) | 内径 (最大)(d) | 壁厚 (最小)(w) | ||||
GA-0030 | 3.0 | 3.6±0.3 | 0.15 | 1.8 | 0.40±0.15 | 200 | |
GA-0035 | 3.5 | 4.1±0.3 | 0.15 | 2.0 | 0.40±0.15 | 200 | |
GA-0040 | 4.0 | 4.6±0.3 | 0.15 | 2.3 | 0.40±0.15 | 200 | |
GA-0050 | 5.0 | 5.9±0.3 | 0.15 | 2.9 | 0.40±0.15 | 100 | |
GA-0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.20 | 3.5 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0070 | 7.0 | 7.5±0.3 | 0.20 | 4.2 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0080 | 8.0 | 8.5±0.3 | 0.20 | 4.7 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0090 | 9.0 | 9.5±0.3 | 0.20 | 5.4 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0100 | 10.0 | 10.5±0.4 | 0.20 | 6.0 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0110 | 11.0 | 11.5±0.4 | 0.20 | 7.0 | 0.50±0.15 | 100 | |
GA-0120 | 12.0 | 12.4±0.4 | 0.23 | 7.6 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0130 | 13.0 | 13.4±0.4 | 0.23 | 8.0 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0140 | 14.0 | 14.4±0.4 | 0.23 | 9.0 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0150 | 15.0 | 15.4±0.4 | 0.23 | 10.0 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0160 | 16.0 | 16.4±0.4 | 0.23 | 10.5 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0180 | 18.0 | 18.4±0.4 | 0.23 | 11.5 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0200 | 20.0 | 20.4±0.4 | 0.23 | 13.0 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0220 | 22.0 | 22.4±1.0 | 0.23 | 14.0 | 0.60±0.15 | 100 | |
GA-0250 | 25.0 | 25.5±1.0 | 0.23 | 15.0 | 0.60±0.15 | 50 |
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ≥10.4MPa | ASTM D2671 | ≥16.9MPa |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥362% |
绝缘耐压 | AC2500V/60S 无击穿 | ASTM D2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | ≥1016Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |