应用:
HB2由聚烯烃材料制作而成,柔软的材料让施工者在弯曲母排的加工作业变得非常容易,环保聚烯烃材料可以提供24kV以下的可靠绝缘保护,防止闪络及意外碰触的可能。使用HB2对母排的包覆,可以缩减开关柜的空间设计以及降低成本。
认证 / 规范:
IEC60060-1
操作温度范围:
连续使用温度:-45℃~105℃
最低收缩温度:100℃
完全收缩温度:135℃以上
颜色:
Red
标准颜色:红 (母排宽度会依厂家设计不同有所变更,建议尺寸仅供参考)
产品特性:
收缩率:2.5:1
柔软、耐腐蚀
优异的化学抵抗性和绝缘性能
产品规格表:
Part number 产品型号 | Nominal Size(mm) 公称尺寸 | busbar dimension 母排尺寸 | As supplied (mm) 收缩前 | After recovered (mm) 收缩后 | Applicable busbar dimension 适用母排尺寸(mm) | Standard Length (Meter) 标准长度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D.(min) 内径(最小)(D) | I.D.(max) 内径(最大)(d) | W.T.壁厚 (w) | L+T (min)(max) 方形 (最小)(最大) | R(min)(max) 圆形 (最小)(最大) | ||||
HB2-020 | 20 | 20x3 | 20±0.8 | 10 | 2.5±0.5 | 13~28 | 11~18 | 25 |
HB2-030 | 30 | 30x3 30x4 | 30±0.8 | 13 | 2.5±0.5 | 22~38 | 13.5~25 | 25 |
HB2-040 | 40 | 30x10 40x4 | 40±1 | 16 | 2.5±0.5 | 25~40 | 17~37 | 25 |
HB2-050 | 50 | 40x10 50x5 50x6 | 50±2 | 20 | 2.5±0.5 | 36~65 | 22~43 | 20 |
HB2-065 | 65 | 50x8 50x10 60x6 60x8 | 65±3 | 25 | 3.0±0.5 | 39~70 | 27~56 | 20 |
HB2-080 | 80 | 60x10 80x10 | 80±3 | 31 | 3.0±0.5 | 55~95 | 33~70 | 20 |
HB2-100 | 100 | 100x8 100x10 100x12 | 100±4 | 40 | 3.0±0.5 | 70~130 | 44~86 | 20 |
HB2-120 | 120 | 100x15 120x10 120x12 120x15 | 120±4 | 50 | 3.0±0.5 | 90~165 | 55~105 | 20 |
HB2-150 | 150 | 150x12 150x15 | 150±4 | 60 | 3.5±0.5 | 95~180 | 70~135 | 20 |
HB2-180 | 180 | 150x10 150x20 | 180±5 | 75 | 3.5±0.5 | 125~235 | 80~150 | 20 |
HB2-210 | 210 | 150x20 | 210±5 | 90 | 3.5±0.5 | 200~275 | 120~190 | 1.22 |
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ≥10.3Mpa | ASTM D2671 | ≥11Mpa |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | ASTM D2671 (136˚C/168小时) | ≥300% |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D2671 (200˚C/4小时) | 无裂纹 |
低温柔软性 | 无裂纹 | ASTM D2671 (-40˚C/4小时) | 无裂纹 |
介电强度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
体积电阻率 | ≥1012Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
铜腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 (158˚C/168小时) | 无腐蚀 |
阻燃性能 | 无燃烧 | ANSI IEEE C37.2 | 通过 |
介电常数 | - | IEC 60250 | 5(最大) |