应用:
黄绿相间的条纹状套管,用于标识地线。被广泛地应用于电线标记、颜色编码、电子绝缘等领域。
认证 / 规范:
UL224 File no. E255532 ,125˚C VW-1 600V
操作温度范围:
连续使用温度: -55˚C~125˚C
最低收缩温度: 70˚C
完全收缩温度: 110˚C以上
颜色:
yellow
标准颜色:黄绿相间 (其他尺寸,裁切可依客户需求另行订制)
产品特性:
收缩率:2:1
双种颜色用于标识
颜色恒久,方便的用于标记
符合RoHS
产品规格表:
产品型号 | 尺寸 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度(Meter) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | 内径 | 壁厚 | 内径(最大) | 壁厚(最小) | ||
G5-YG0016 | 1.6 | 1/16 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.36 | 200 |
G5-YG0024 | 2.4 | 3/32 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 |
G5-YG0032 | 3.2 | 1/8 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 |
G5-YG0048 | 4.8 | 3/16 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 100 |
G5-YG0064 | 6.4 | 1/4 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0080 | 8.0 | 5/16 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0095 | 9.5 | 3/8 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.5 | 0.56 | 100 |
G5-YG0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0160 | 16.0 | 5/8 | 16.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.0 | 0.69 | 100 |
G5-YG0191 | 19.1 | 3/4 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 |
G5-YG0254 | 25.4 | 1 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 |
G5-YG0318 | 31.8 | 1 1/4 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 |
G5-YG0381 | 38.1 | 1 1/2 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.97 | 50 |
G5-YG0508 | 50.8 | 2 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.0 | 0.97 | 25 |
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
长度变化率 | -10%~10% | ASTM D 2671 | 通过 |
抗张强度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化后抗张强度 | 初始值的70% | ASTM D2671 | ≥80% |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | ASTM D2671 | ≥200% |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
低温柔软性 | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
绝缘耐压 | AC2500V/60S | ASTM D2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | ≥1014Ω.cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω.cm |
介电强度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D 2671 | 22 kV/mm |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通过 |