应用:
外层为辐照交联聚烯烃材质,内层涂布热熔胶,经加热后外部形成保护层、内层热熔胶则形成可以防水及固定物体的胶层,对橡胶、PVC、PE、铝都有很好的黏着力,可以应用在修护电线及防水需求的各项领域。
认证 / 规范:
UL224 File no. E255532 ,125˚C VW-1 600V
操作温度范围:
操作温度: -45˚C~110˚C
最低收缩温度: 80˚C
完全收缩温度: 110˚C以上
外层耐温:125℃
颜色:
black
标准颜色 : 黑色(其他颜色,其他尺寸,裁切,可依客户需求另行订制)
产品特性:
收缩率:3:1 / 4:1
优异的防水性能
柔软、高阻燃性能
优异的物理,化学和电子性能
可选用EVA热熔胶或高温熔点聚醯胺(PA)热熔胶
符合RoHS、REACH环保规范
产品规格表:
产品型号 | 尺寸 | 收缩前(mm) | 收缩后 (mm) | 标准长度(Meter) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | 内径(最小) | 壁厚 | 内径(最大) | 壁厚 | 胶厚度 | ||||
AIS-3X 3:1 收缩率 | ||||||||||
AIS3X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 0.45 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 200 | ||
AIS3X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 | ||
AIS3X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.50 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 | ||
AIS3X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 0.50 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.15 | 50 | ||
AIS3X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.65 | 4.0 | 1.70±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 | ||
AIS3X0150 | 15.0 | 5/8 | 15.0 | 0.65 | 5.0 | 1.90±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 | ||
AIS3X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 0.70 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.20 | 1.22 | ||
AIS3X0254 | 25.4 | 1 | 25.0 | 0.80 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 | ||
AIS3X0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 0.80 | 13 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 | ||
产品型号 | 尺寸 | 收縮前(mm) | 收缩后 (mm) | 标准长度(Meter) | ||||||
(mm) | (inch) | 内径(最小) | 壁厚 | 内径(最大) | 壁厚 | 胶厚度 | ||||
AIS-4X 4:1收缩率 | ||||||||||
AIS4X0040 | 4 | 3/16 | 4.0 | 0.40 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 1.22 | ||
AIS4X0080 | 8 | 5/16 | 8.0 | 0.45 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.10 | 1.22 | ||
AIS4X0120 | 12 | 1/2 | 12.0 | 0.45 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.10 | 1.22 | ||
AIS4X0160 | 16 | 5/8 | 16.0 | 0.55 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.15 | 1.22 | ||
AIS4X0240 | 24 | 1 | 24.0 | 0.65 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.15 | 1.22 | ||
AIS4X0320 | 32 | 1 1/4 | 32.0 | 0.70 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 | ||
AIS4X0500 | 50 | 2 | 52.0 | 0.70 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
长度变化率 | -15%~15% | ASTM D2671 | 通过 |
抗张强度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
断裂伸长率抗张强度 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化后抗张强度 | 初始值的70% | ASTM D2671 (158˚C/168小时) | ≥90% |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168小时) | ≥300% |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D2671 (250˚C/4小时) | 无裂纹 |
低温柔软性 | 无裂纹 | ASTM D2671 (-30˚C/1小时) | 无裂纹 |
绝缘耐压 | AC2500V/60S 无击穿 | ASTM D2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
铜腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 (158˚C/168小时) | 无腐蚀 |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通过 |