应用:
HB1适合3.6kV以下母排绝缘应用,多颜色的选择性方便母排分色使用,柔软及良好的抗机械性、抗紫外线性能,方便在直线或弯曲母排加工,使被包覆的产品得到安全可靠的长期保护。
认证 / 规范:
IEC60060-1
操作温度范围:
连续使用温度:-55℃~125℃
最低收缩温度:70℃
完全收缩温度:110℃以上
颜色:
Black
White
Red
Blue
Yellow
Green
标准颜色:黑、白、红、蓝、黄、绿
产品特性:
收缩率:2:1
耐腐蚀、阻燃
优异的化学抵抗性和绝缘性能
红、黄、蓝、绿、白、黑等色供分色用
产品规格表:
Part Number 产品型号 | Nominal Size(mm) 公称尺寸 | busbar dimension 母排尺寸 | As supplied (mm) 收缩前 | After recovered (mm) 收缩后 | Applicable busbar dimension 适用母排尺寸(mm) | Standard Length (Meter) 标准 长度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.D.(min) 内径(最小) (D) | I.D.(max) 内径(最大) (d) | W.T.壁厚 (w) | L+T (min)(max) 方形 (最小)(最大) | R(min)(max) 圓形 (最小)(最大) | ||||
HB1-020 | 20 | 20x3 | 20 | 10 | 0.80±0.15 | 19~24 | 12.0~15.0 | 100 |
HB1-030 | 30 | 30x3 30x4 | 30 | 15 | 0.90±0.15 | 27~39 | 17.0~25.0 | 50 |
HB1-040 | 40 | 30x10 40x4 | 40 | 20 | 1.00±0.15 | 36~47 | 23.0~30.0 | 50 |
HB1-050 | 50 | 40x10 50x5 50x6 | 50 | 25 | 1.00±0.15 | 44~68 | 28.0~43.0 | 25 |
HB1-060 | 60 | 50x8 50x10 60x6 60x8 | 60 | 30 | 1.55±0.20 | 52~86 | 33.0~55.0 | 25 |
HB1-070 | 70 | 60x10 | 70 | 35 | 1.60±0.25 | 60~102 | 38.0~65.0 | 25 |
HB1-080 | 80 | 60x10 80x10 | 80 | 40 | 1.70±0.25 | 68~118 | 43.0~75.0 | 25 |
HB1-090 | 90 | 100x10 | 90 | 45 | 1.70±0.25 | 75~129 | 48.0~82.0 | 25 |
HB1-100 | 100 | 100x8 100x10 100x12 | 100 | 50 | 1.80±0.30 | 86~141 | 55.0~90.0 | 25 |
HB1-120 | 120 | 100x15 120x10 120x12 120x15 | 120 | 60 | 1.90±0.30 | 104~172 | 66.0~110.0 | 15 |
HB1-150 | 150 | 150x12 150x15 | 150 | 75 | 1.90±0.30 | MAX | 15 | |
HB1-180 | 180 | 150x10 150x20 | 180 | 90 | 2.10±0.30 | MAX | 15 |
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
长度变化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通过 |
抗张强度 | ≥10.3Mpa | ASTM D2671 | ≥11.3Mpa |
老化后抗张强度 | 初始值的70% | ASTM D2671 (158˚C/168小时) | ≥80% |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168小时) | ≥200% |
低温柔软性 | 无裂纹 | ASTM D2671 (-30˚C/1小时) | 无裂纹 |
体积电阻率 | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
绝缘耐压 | AC2500V/60S 无击穿 | ASTM D2671 | 无击穿 |
阻然性能 | VW-1 | UL224 | 通过 |