应用:
由PET单丝聚酯纤维编织而成,大倍率扩张比可以快速方便地安装在线材上。主要用于工业中电线、电缆的捆束及保护。
认证 / 规范:
UL file no. E304566
操作温度范围:
连续使用温度:-50˚C~150˚C
颜色:
black
标准颜色:黑 (其他尺寸可依客户需求另行订制)
产品特性:
抗紫外线、化学物质
轻、柔软
高倍扩充比
优异的抗磨擦性能
柔软
阻燃
产品规格表:
阻燃材质 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 公称尺寸 (mm) | 尺寸范围 | 编数 | 目数/英吋 | 包装 (M)/每卷 | |
最小(mm) | 最大(mm) | |||||
BSPETFR0032-1 | 3.2 | 2.37 | 6.35 | 1 | 13±1 | 1000ft(305 M )/R |
BSPETFR0064-3 | 6.4 | 3.17 | 9.53 | 3 | 8±1 | 1000ft(305 M )/R |
BSPETFR0095-3 | 9.5 | 4.76 | 15.88 | 3 | 8±1 | 500ft(153 M)/R |
BSPETFR0127-3 | 12.7 | 6.35 | 23.0 | 3 | 8±1 | 500ft(153 M)/R |
BSPETFR0150-3 | 15.0 | 7.0 | 30.0 | 3 | 8±1 | 500ft(153 M)/R |
BSPETFR0191-3 | 19.1 | 12.70 | 36.0 | 3 | 8±1 | 250ft(77 M)/R |
BSPETFR0320-3 | 32.0 | 19.05 | 50.0 | 3 | 7±1 | 250ft(77 M)/R |
BSPETFR0381-4 | 38.1 | 25.4 | 57.15 | 4 | 6±1 | 200ft(61 M)/R |
BSPETFR0445-4 | 44.5 | 31.75 | 69.85 | 4 | 7±1 | 200ft(61 M)/R |
BSPETFR0500-5 | 50.0 | 44.5 | 75.0 | 5 | 5±1 | 200ft(61 M)/R |
单纱直径(mm): 0.25±0.01
技术数据:
特性 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|
阻燃性能 | UL 224 | VW-1 |
耐磨擦测试 | STL S21 5101 | 144000次未破损 |