应用:
VITON是由交联氟橡胶制造而成,可以在高低温及恶劣的化学环境下提供最佳性能和可靠的保护,而且保持柔软的弹性状态,常被使用在化学、航空及汽车行业的线束保护。
操作温度范围:
连续使用温度: -55℃~200℃
最低收缩温度: 150℃
完全收缩温度: 220℃以上
颜色:
black
标准颜色:黑色 (其他颜色,其他尺寸,裁切,可依客户需求另行订制)
※VITON是杜邦公司的商标
产品特性:
收缩率:2:1
优异的阻燃性能
优异的化学抵抗性能
在高温与低温环境中可保持其柔软性,不会破裂
产品规格表:
产品型号 | 公称尺寸 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | 内径(最小) | 内径(最大) | 壁厚 | ||
厚型 | ||||||
VITON0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.50±0.10 | 200 |
VITON0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.13 | 100 |
VITON0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.89±0.18 | 100 |
VITON0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.07±0.21 | 30 |
VITON0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.25±0.30 | 30 |
VITON0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 1.40±0.38 | 30 |
VITON0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.65±0.43 | 25 |
薄型 | ||||||
VITONTW0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.30±0.08 | 200 |
VITONTW0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.33±0.08 | 100 |
VITONTW0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.36±0.10 | 100 |
VITONTW0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.41±0.10 | 100 |
VITONTW0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.69±0.10 | 50 |
VITONTW0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.79±0.10 | 50 |
VITONTW0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 0.94±0.10 | 30 |
VITONTW0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.02±0.10 | 30 |
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ≥8.2MPa | ASTM D2671 | ≥10.3MPa |
断裂伸长率 | ≥250% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化后断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D2671 (300˚C/4小时) | 无裂纹 |
低温柔软性 | 无裂纹 | ASTM D2671 (-55˚C/4小时) | 无裂纹 |
绝缘耐压 | AC2500V/60S 无击穿 | ASTM D2671 | 无击穿 |
介电强度 | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥12kV/mm |
体积电阻率 | ≥109Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥109Ω‧cm |
铜腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 (158˚C/168小时) | 无腐蚀 |
阻燃性能 | 移火后15秒内自熄 | UL 224 | 通过 |
抗液性 (23˚C/24小时) | |||
抗张强度 | ≥8.2MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
断裂伸长率 | ≥250% | ASTM D2671 | ≥400% |