应用:
PFA热缩管是以可溶性聚四氟乙烯材料制成。相同FEP产品的低摩擦系数、耐化学及不沾黏性,但比FEP具有更高的耐热性能,可在260 ̊C的温度下连续使用,PFA几乎对所有的化学物质具有耐腐蚀性,适合使用在高温环境下的防沾黏和耐化学应用。
操作温度范围:
连续使用温度: -65℃~260℃
最低收缩温度: 260℃
颜色:
C
标准颜色:透明 (其他尺寸,裁切,可依客户需求另行订制)
产品特性:
收缩率:1.25:1
优异的阻燃性能
优异的抗化学、抗摩擦性能
优异的绝缘性能
高透明度
摩擦系数:0.1~0.2
产品规格表:
| 产品型号 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度(米) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 内径(最小) | 壁厚(公称尺寸) | 内径(最大) | 壁厚(公称尺寸) | ||
| 厚型 | |||||
| PFA0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.7 | 0.17 | 1 |
| PFA0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.17 | 1 |
| PFA0115 | 11.5±1.5 | 0.27 | 9.3 | 0.32 | 1 |
| PFA0145 | 14.5±1.5 | 0.27 | 11.7 | 0.32 | 1 |
| PFA0165 | 16.5±1.5 | 0.27 | 13.2 | 0.32 | 1 |
| PFA0190 | 19±2 | 0.27 | 15.3 | 0.32 | 1 |
| PFA0240 | 24±2 | 0.35 | 19.3 | 0.40 | 1 |
| PFA0280 | 28±2 | 0.35 | 22.5 | 0.40 | 1 |
| PFA0350 | 35±2 | 0.35 | 28.1 | 0.40 | 1 |
| PFA0440 | 44±2.5 | 0.35 | 36.1 | 0.40 | 1 |
| PFA0540 | 54±2.5 | 0.35 | 43.3 | 0.40 | 1 |
| PFA0660 | 66±3 | 0.35 | 52.9 | 0.40 | 1 |
| PFA0780 | 78±3 | 0.37 | 62.5 | 0.40 | 1 |
| PFA0900 | 90±4 | 0.37 | 72.1 | 0.40 | 1 |
| PFA1030 | 103±4 | 0.37 | 82.5 | 0.40 | 1 |
| 薄型 | |||||
| PFATW0115 | 11.5±1.5 | 0.17 | 9.3 | 0.20 | 1 |
| PFATW0145 | 14.5±1.5 | 0.17 | 11.7 | 0.20 | 1 |
| PFATW0165 | 16.5±1.5 | 0.17 | 13.2 | 0.20 | 1 |
| PFATW0190 | 19±2 | 0.17 | 15.3 | 0.20 | 1 |
| PFATW0240 | 24±2 | 0.17 | 19.3 | 0.20 | 1 |
| PFATW0280 | 28±2 | 0.17 | 22.5 | 0.20 | 1 |
| PFATW0350 | 35±2 | 0.17 | 28.1 | 0.20 | 1 |
| PFATW0440 | 44±2.5 | 0.17 | 36.1 | 0.20 | 1 |
| PFATW0540 | 54±2.5 | 0.17 | 43.3 | 0.20 | 1 |
| PFATW0660 | 66±3 | 0.27 | 52.9 | 0.30 | 1 |
| PFATW0780 | 78±3 | 0.27 | 62.5 | 0.30 | 1 |
技术数据:
| 特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 长度变化率 | -10%~0% | ASTM D2671 | 通过 |
| 抗张强度 | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥25MPa |
| 断裂伸长率 | ≥150% | ASTM D2671 | ≥300% |
| 绝缘耐压 | AC2500V/60S 无击穿 | ASTM D2671 | 无击穿 |
| 体积电阻率 | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
| 铜腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 (158˚C/168小时) | 无腐蚀 |
| 阻燃性能 | VW-1 | UL 224 | 通过 |









点击查看PFA - 260℃ PFA热缩套管规格书
业务QQ 