应用:
由聚烯烃和热熔胶制造而成,相较于ATM产品,ASM具更厚的壁厚可提供更佳的外层保护。具优异的耐磨损、耐腐蚀性能,适用于电缆及终端的绝缘保护,被广泛地应用在通信、电力电缆和化学管道中。
操作温度范围:
连续使用温度 : -55˚C~110˚C
最低收缩温度: 80˚C
完全收缩温度: 120˚C以上
颜色:
black
标准颜色:黑色
产品特性:
收缩率:3:1
半硬耐磨材质
防水、防潮、耐UV性能
可以满足很严格的机械性能要求
良好的电气绝缘性能
符合RoHS、REACH环保规范
产品规格表:
产品型号 | 收缩前 (mm) | 收缩后 (mm) | 标准长度(Meter) | ||
---|---|---|---|---|---|
内径(最小) | 内径(最大) | 壁厚(最小) | |||
ASM 厚壁含胶热缩套管 | |||||
ASM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 | |
ASM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 | |
ASM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 | |
ASM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 | |
ASM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
ASM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
ASM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 | |
ASM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 | |
ASM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 | |
ASM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 | |
ASM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 | |
ASM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 | |
ASM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
ASM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
ASM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 | |
ASM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 | |
ASM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 | |
ASM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 | |
GSM厚壁无胶热缩套管 | |||||
GSM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 | |
GSM013 | 13 | 4 | 2.4 | 1.22 | |
GSM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 | |
GSM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 | |
GSM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
GSM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 | |
GSM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 | |
GSM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 | |
GSM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 | |
GSM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 | |
GSM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 | |
GSM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 | |
GSM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
GSM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 | |
GSM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 | |
GSM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 | |
GSM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 | |
GSM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
技术数据:
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
抗张强度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥350% |
老化后断裂伸长率 | ASTM D2671 (150˚C/168小时) | ≥300% |
介电强度 | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
铜稳定性 | ASTM D2671 | 通过 |
热熔胶 | ||
吸水率 | ISO 62 | ≤0.2% |
剥离强度(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |