应用:
YPET由聚对苯二甲酸乙二酯的材质制成,在-40˚C~125˚C条件下具有优异的防老化、耐温、防破裂性能。由环保材料制作而成,符合RoHS标准。应用于包覆电池、电子元件、民生用品等。
认证 / 规范:
UL224 File no. E469056
操作温度范围:
操作温度: -40˚C~125˚C
最低收缩温度: 60˚C
完全收缩温度: 125˚C以上
颜色:
black
标准颜色:黑色,其他颜色依客制
产品特性:
收缩率:2:1
操作温度高至125°C
对大部分的酸、油有抗腐蚀性
无卤、环保、阻燃
产品规格表:
产品型号 | 公称尺寸(mm) | 折径(mm) | 壁厚(mm) | 横向收缩率(%) | 纵向收缩率(%) |
---|---|---|---|---|---|
YPET0030 | 3 | 5.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0040 | 4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0050 | 5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0060 | 6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0063 | 6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0080 | 8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | 50±4 | 8±3 |
YPET0100 | 10 | 16.9±0.3 | 0.10±0.02 | 50±4 | 8±3 |
YPET0120 | 12 | 20.2±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0125 | 12.5 | 21.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0130 | 13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0145 | 14.5 | 24.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0160 | 16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0180 | 18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0200 | 20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0220 | 22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0250 | 25 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0300 | 30 | 49.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0350 | 35 | 56.7±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0400 | 40 | 64.0±1.5 | 0.13±0.03 | 45±5 | 8±3 |
YPET0450 | 45 | 72.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0500 | 50 | 84.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0635 | 63.5 | 106.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0760 | 76 | 125.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0890 | 89 | 145.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 |
---|---|---|
抗张强度 | ≥107 N/m2 | ASTM D2671 |
断裂伸长率 | ≥62.0% | ASTM D2671 |
吸水率 | ≤2.0% | ASTM D570 |
介电强度 | ≥15kV/mm | ASTM D2671 |
体积电阻率 | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 |